O índice glicêmico é a taxa relacionada à velocidade com que o alimento causa aumento nos níveis de glicose sanguíneos. Alimentos de baixo índice glicêmico (IG) liberaram glicose mais lentamente e alimentos com alto índice glicêmico liberam glicose mais rapidamente.
| COMIDA | Índice glicêmico (glicose = 100) |
| ALIMENTOS DE ALTO CARBOIDRATO | |
| Pão de trigo branco * | 75 ± 2 |
| Pão integral / pão integral | 74 ± 2 |
| Pão especial de grãos | 53 ± 2 |
| Pão de trigo sem fermento | 70 ± 5 |
| Roti de trigo | 62 ± 3 |
| Chapatti | 52 ± 4 |
| Tortilla de milho | 46 ± 4 |
| Arroz branco cozido * | 73 ± 4 |
| Arroz integral cozido | 68 ± 4 |
| Cevada | 28 ± 2 |
| Milho doce | 52 ± 5 |
| Espaguete branco | 49 ± 2 |
| Espaguete, refeição inteira | 48 ± 5 |
| Macarrão de arroz† | 53 ± 7 |
| Macarrão Udon | 55 ± 7 |
| Cuscuz † | 65 ± 4 |
| CEREAIS DO CAFÉ DA MANHÃ | |
| Flocos de milho | 81 ± 6 |
| Biscoitos de flocos de trigo | 69 ± 2 |
| Mingau de aveia em flocos | 55 ± 2 |
| Mingau de aveia instantâneo | 79 ± 3 |
| Mingau de arroz / mingau | 78 ± 9 |
| Mingau de milho | 67 ± 5 |
| Muesli | 57 ± 2 |
| FRUTA E PRODUTOS A FRUTA | |
| Maçã crua † | 36 ± 2 |
| Laranja, cru † | 43 ± 3 |
| Banana crua † | 51 ± 3 |
| Abacaxi cru | 59 ± 8 |
| Manga crua † | 51 ± 5 |
| Melancia, em bruto | 76 ± 4 |
| Datas, em bruto | 42 ± 4 |
| Pêssegos enlatados † | 43 ± 5 |
| Geléia de morango / geléia | 49 ± 3 |
| suco de maçã | 41 ± 2 |
| suco de laranja | 50 ± 2 |
| LEGUMES | |
| Batata cozida | 78 ± 4 |
| Batata, purê instantâneo | 87 ± 3 |
| Batata frita | 63 ± 5 |
| Cenouras cozidas | 39 ± 4 |
| Batata-doce, cozida | 63 ± 6 |
| Abóbora, cozida | 64 ± 7 |
| Banana / banana verde | 55 ± 6 |
| Taro, cozido | 53 ± 2 |
| Sopa de vegetais | 48 ± 5 |
| PRODUTOS DO LEITE E ALTERNATIVAS | |
| Leite gordo | 39 ± 3 |
| Leite desnatado | 37 ± 4 |
| Sorvete | 51 ± 3 |
| Iogurte, fruta | 41 ± 2 |
| Leite de soja | 34 ± 4 |
| Leite de arroz | 86 ± 7 |
| LEGUMES | |
| Grão de bico | 28 ± 9 |
| Feijão | 24 ± 4 |
| Lentilhas | 32 ± 5 |
| Grãos de soja | 16 ± 1 |
| SNACK PRODUCTS | |
| Chocolate | 40 ± 3 |
| Pipoca | 65 ± 5 |
| Batatas fritas | 56 ± 3 |
| Refrigerante / refrigerante | 59 ± 3 |
| Bolachas / batatas fritas de arroz | 87 ± 2 |
| AÇÚCARES | |
| Frutose | 15 ± 4 |
| Sacarose | 65 ± 4 |
| Glicose | 103 ± 3 |
| Mel | 61 ± 3 |
| Os dados são médias ± SEM.
* Variedades de baixo IG também foram identificadas. † Média de todos os dados disponíveis. |
|
Autor: Tabelas internacionais de valores do índice glicêmico e da carga glicêmica: 2008″ por Fiona S. Atkinson, Kaye Foster-Powell e Jennie C. Brand -Miller na edição de dezembro de 2008 da Diabetes Care , vol. 31, número 12, páginas 2281-2283.
