
A vitamina B12, também conhecida como Cobalamina, é um micronutriente essencial para o corpo humano, não sendo produzida de forma endógena, deve ser ingerida de forma exógena, através da dieta. Desenvolve um papel importante no metabolismo celular, especialmente na síntese de DNA, metilação e metabolismo mitocondrial.
A deficiência clínica de vitamina B12 é causada por ingestão inadequada, diminuição da biodisponibilidade ou má absorção e tem como manifestação bioquímica comum a anemia megaloblástica, podendo causar alterações hematológicas e sintomas neuropsiquiátricos. Essa deficiência acomete principalmente pacientes com ressecções gástricas ou do intestino delgado, doenças intestinais, em uso de medicamentos antiglicemiantes como a metformina por mais de quatro meses, pacientes bariátricos, pacientes em uso de inibidores da bomba de prótons ou bloqueadores de histamina por mais de 12 meses, além de veganos estritos e idosos.
Altas taxas de vitamina B12 plasmáticas também são preditoras de mortalidade, em pacientes críticos como oncológicos, renais e hepáticos.
Veja na tabela abaixo a concentração da vitamina B12 em 100g de alimentos:
| Alimento (100g) | Vitamina B12 (ug) |
| Marisco | 98,89 |
| Fígado de cordeiro frito | 85,7 |
| Fígado de vitela refogado | 84,6 |
| Fígado de boi frito | 83,13 |
| Fígado de porco cru | 26 |
| Ostra | 24,3 |
| Mexilhão | 24 |
| Caviar | 20 |
| Polvo cru | 20 |
| Peixe Cavala grelhada | 19 |
| Peixe Atum grelhado | 10,88 |
| Ovo de galinha inteiro | 10,51 |
| Caranguejo cozido | 10,38 |
| Bacalhau seco e salgado | 10,1 |
| Ovas de peixe cru | 10 |
| Peixe arenque grelhado | 9,62 |
| Peixe Atum cru | 9,43 |
| Peixe Sardinha enlatada com óleo | 8,94 |
| Peixe Truta grelhada | 7,49 |
| Peixe Anchova grelhada | 6,22 |
| Gema de ovo de galinha | 6,02 |
| Peixe Salmão cru | 5,95 |
| Peixe salmão grelhado | 5,67 |
| Bife de “carne” vegetal | 4,2 |
| Lagosta cozida | 4,04 |
| Leite em pó desnatado | 4,03 |
| Leite em pó integral | 3,25 |
| Salame italiano | 2,8 |
| Peixe Pescada assado | 2,6 |
| Peixe Linguado grelhado | 2,54 |
| Peixe Bacalhau assado | 2,31 |
| Queijo mozarela | 2,28 |
| Queijo parmesão | 2,26 |
| Camarão frito | 1,87 |
| Mortadela | 1,82 |
| Carne seca | 1,78 |
| Queijo branco | 1,75 |
| Linguiça calabresa | 1,73 |
| Queijo Feta | 1,69 |
