Tabela da composição nutricional de diferentes variedades de arroz
Alimento em 100g/nutriente | Arroz integral cozido | Arroz polido branco tipo 1 cozido | Arroz polido branco tipo 2 cozido |
Energia (kcal) | 124 | 128 | 130 |
Proteína (g) | 2,6 | 2,5 | 2,6 |
Lipídeo (g) | 1,0 | 0,2 | 0,4 |
Carboidrato (g) | 25,8 | 28,1 | 28,2 |
Fibra (g) | 2,7 | 1,6 | 1,1 |
Cálcio (mg) | 5 | 4 | 3 |
Magnésio (mg) | 59 | 2 | 6 |
Manganês (mg) | 0,63 | 0,30 | 0,37 |
Fósforo (mg) | 106 | 18 | 22 |
Ferro (mg) | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
Sódio (mg) | 1 | 1 | 2 |
Potássio (mg) | 75 | 15 | 20 |
Zinco (mg) | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
Obs.: A tipificação do arroz está baseada no estado físico dos grãos, que varia de 1 a 5, e é definido (por ordem decrescente) de acordo com a quebra dos mesmos, entre outros aspectos.