Tabela de teor de oxalato nos alimentos
Postado em 8 de junho de 2020Veja as seguintes tabelas com a presença de oxalato em mg a cada 100g
O oxalato, ou Ácido Oxálico (C2H2O4), é uma substância tóxica para o ser humano, que se acumula em todos os tecidos vegetais, ou seja, nas folhas, caules, raízes, hipocótilo e sementes, e é facilmente encontrado em vegetais folhosos, oleaginosas, raízes e farinhas.
Conhecido como um fator antinutricional, o oxalato é absorvido no intestino e estômago podendo influenciar na absorção e biodisponibilidade de minerais, se tornar fator de risco para a formação de cálculos de oxalato de cálcio nos rins, causar irritação gastrointestinal, contração muscular ou tetania acompanhadas de outros sintomas nervosos, diminuição da capacidade de coagulação sanguínea e possíveis lesões nos órgãos excretores.
Veja a seguir tabelas com a quantidade de oxalato nos alimentos:
Teor de oxalato em alimentos:
ALIMENTO (100g) | DESCRIÇÃO | OXALATO (mg) |
Espinafre Cru | Cru | 400 – 900 |
Ruibarbo | Cru ou cozido | 260 – 1.235 |
Carambola | Cru | 80 – 730 |
Beterraba | Folhas | 121 – 916 |
Beterraba | Raiz | 76 – 675 |
Cacau | Em pó | 170 – 623 |
Trigo | Farelo | 457 |
Teor de oxalato em oleaginosas:
ALIMENTO (100g) | DESCRIÇÃO | OXALATO (mg) |
Amêndoa | Assada | 469 |
Castanha de caju | Torrada | 262 |
Avelã | Crua | 222 |
Pinoli | Crua | 198 |
Amendoim | Assado | 140 |
Nozes | Crua | 140 |
Noz Pecan | Crua | 64 |
Pistache | Assado | 49 |
Macadâmia | Crua | 42 |
Teor de oxalato em leguminosas:
ALIMENTO | DESCRIÇÃO | OXALATO (mg) |
Feijão Anasazi | Grão cozido | 80 |
Feijão branco | Grão cozido | 78 |
Feijão rosa | Grão cozido | 75 |
Feijão preto | Grão cozido | 72 |
Soja | Grão cozido | 56 |
Feijão vermelho | Grão cozido | 16 |
Feijão azuki | Grão cozido | 25 |
Teor de oxalato em farinhas:
ALIMENTO (100g) | OXALATO (mg) |
Trigo sarraceno | 269 |
Soja | 183 |
Trigo integral | 67 |
Trigo refinado | 40 |
Cevada | 56 |
Milho | 54 |
Centeio escuro | 51 |
Semolina | 48 |
Arroz integral | 37 |
Referência
HIGASHIJIMA, et al. Fatores antinutricionais na alimentação humana. Segurança alimentar nutricional, v. 27, p.1-16.e020013. 2020